统计局:6月份70个大中城市仅3个房价同比下降(4)
2011-07-18 15:12 作者: 来源:国家统计局网站
七十个大中城市住宅销售价格指数 (2011年6月) 表1 城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数 环比 同比 定基 环比 同比 定基 北 京 100.0 102.2 103.1 唐
七十个大中城市住宅销售价格指数 (2011年6月)
表1 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.0 | 102.2 | 103.1 | 唐 山 | 100.0 | 101.5 | 101.7 |
天 津 | 99.8 | 103.9 | 104.1 | 秦 皇 岛 | 100.1 | 107.7 | 107.1 |
石 家 庄 | 100.2 | 107.6 | 108.2 | 包 头 | 100.1 | 104.7 | 104.6 |
太 原 | 100.3 | 101.1 | 101.5 | 丹 东 | 100.1 | 107.6 | 108.6 |
呼和浩特 | 100.2 | 104.8 | 105.1 | 锦 州 | 100.2 | 105.3 | 105.7 |
沈 阳 | 100.4 | 106.4 | 106.4 | 吉 林 | 100.1 | 105.7 | 106.1 |
大 连 | 100.2 | 105.9 | 105.6 | 牡 丹 江 | 100.1 | 107.4 | 106.9 |
长 春 | 100.3 | 102.9 | 104.1 | 无 锡 | 100.0 | 102.4 | 102.6 |
哈 尔 滨 | 100.3 | 104.3 | 103.9 | 扬 州 | 100.0 | 104.6 | 104.6 |
上 海 | 100.1 | 102.2 | 102.6 | 徐 州 | 100.0 | 104.1 | 104.2 |
南 京 | 99.9 | 100.7 | 101.7 | 温 州 | 100.2 | 100.6 | 100.9 |
杭 州 | 100.0 | 99.3 | 101.1 | 金 华 | 100.1 | 103.9 | 103.9 |
宁 波 | 100.1 | 102.1 | 102.0 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.2 | 103.9 |
合 肥 | 100.0 | 100.6 | 102.6 | 安 庆 | 100.0 | 104.3 | 103.9 |
福 州 | 99.9 | 103.8 | 104.0 | 泉 州 | 100.0 | 100.3 | 101.0 |
厦 门 | 99.9 | 106.5 | 106.0 | 九 江 | 99.9 | 103.8 | 104.2 |
南 昌 | 100.2 | 108.2 | 107.7 | 赣 州 | 100.0 | 105.4 | 105.3 |
济 南 | 100.3 | 104.5 | 104.6 | 烟 台 | 99.7 | 105.3 | 104.8 |
青 岛 | 100.2 | 104.6 | 104.2 | 济 宁 | 99.9 | 104.0 | 103.8 |
郑 州 | 100.3 | 106.4 | 106.8 | 洛 阳 | 100.2 | 108.1 | 106.5 |
武 汉 | 100.2 | 103.2 | 104.4 | 平 顶 山 | 100.2 | 104.2 | 104.2 |
长 沙 | 100.4 | 108.2 | 108.2 | 宜 昌 | 100.2 | 102.9 | 104.5 |
广 州 | 100.2 | 105.4 | 104.9 | 襄 樊 | 100.3 | 106.7 | 106.9 |
深 圳 | 100.1 | 104.6 | 104.5 | 岳 阳 | 100.1 | 105.2 | 107.0 |
南 宁 | 99.8 | 101.6 | 102.6 | 常 德 | 100.2 | 106.0 | 105.7 |
海 口 | 100.0 | 100.7 | 102.7 | 惠 州 | 100.1 | 105.2 | 104.9 |
重 庆 | 100.0 | 105.8 | 104.9 | 湛 江 | 100.1 | 104.7 | 105.3 |
成 都 | 99.9 | 103.6 | 103.5 | 韶 关 | 100.1 | 106.1 | 105.7 |
贵 阳 | 100.0 | 104.6 | 104.3 | 桂 林 | 99.9 | 105.8 | 105.9 |
昆 明 | 100.2 | 106.7 | 105.7 | 北 海 | 99.9 | 101.7 | 102.8 |
西 安 | 100.1 | 103.8 | 104.3 | 三 亚 | 99.9 | 98.0 | 101.6 |
兰 州 | 100.2 | 108.2 | 107.0 | 泸 州 | 100.1 | 100.8 | 101.0 |
西 宁 | 100.3 | 107.2 | 106.5 | 南 充 | 100.1 | 99.1 | 99.6 |
银 川 | 100.4 | 102.7 | 103.0 | 遵 义 | 100.3 | 105.8 | 105.1 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 109.2 | 108.7 | 大 理 | 100.0 | 100.9 | 101.1 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 |
表2 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 100.1 | 102.7 | 103.9 | 唐 山 | 100.0 | 101.6 | 101.8 |
天 津 | 99.8 | 104.4 | 104.7 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 108.6 | 107.9 |
石 家 庄 | 100.2 | 107.8 | 108.4 | 包 头 | 100.1 | 104.9 | 104.8 |
太 原 | 100.3 | 101.1 | 101.6 | 丹 东 | 100.1 | 108.0 | 109.1 |
呼和浩特 | 100.2 | 105.0 | 105.2 | 锦 州 | 100.2 | 105.3 | 105.7 |
沈 阳 | 100.4 | 106.8 | 106.9 | 吉 林 | 100.1 | 105.9 | 106.3 |
大 连 | 100.2 | 106.0 | 105.7 | 牡 丹 江 | 100.1 | 107.5 | 107.0 |
长 春 | 100.3 | 103.0 | 104.3 | 无 锡 | 100.0 | 102.6 | 102.8 |
哈 尔 滨 | 100.3 | 104.5 | 104.1 | 扬 州 | 100.0 | 104.7 | 104.7 |
上 海 | 100.1 | 102.6 | 103.0 | 徐 州 | 100.0 | 104.3 | 104.4 |
南 京 | 99.8 | 101.2 | 102.2 | 温 州 | 100.2 | 100.7 | 100.9 |
杭 州 | 100.0 | 99.3 | 101.1 | 金 华 | 100.1 | 104.0 | 103.9 |
宁 波 | 100.1 | 102.2 | 102.2 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.2 | 104.0 |
合 肥 | 100.0 | 100.7 | 102.7 | 安 庆 | 100.0 | 104.3 | 103.9 |
福 州 | 99.9 | 103.8 | 104.0 | 泉 州 | 100.0 | 100.3 | 101.0 |
厦 门 | 99.9 | 106.7 | 106.2 | 九 江 | 99.9 | 104.0 | 104.5 |
南 昌 | 100.3 | 108.4 | 107.9 | 赣 州 | 100.0 | 105.5 | 105.3 |
济 南 | 100.3 | 104.5 | 104.6 | 烟 台 | 99.7 | 105.3 | 104.9 |
青 岛 | 100.2 | 104.8 | 104.4 | 济 宁 | 99.9 | 104.2 | 103.9 |
郑 州 | 100.3 | 106.6 | 107.0 | 洛 阳 | 100.2 | 108.2 | 106.6 |
武 汉 | 100.2 | 103.4 | 104.6 | 平 顶 山 | 100.2 | 104.3 | 104.3 |
长 沙 | 100.4 | 108.3 | 108.3 | 宜 昌 | 100.2 | 103.0 | 104.5 |
广 州 | 100.2 | 105.4 | 105.0 | 襄 樊 | 100.3 | 106.8 | 106.9 |
深 圳 | 100.1 | 104.7 | 104.6 | 岳 阳 | 100.1 | 107.5 | 109.6 |
南 宁 | 99.8 | 101.6 | 102.7 | 常 德 | 100.2 | 106.1 | 105.8 |
海 口 | 100.0 | 100.7 | 102.7 | 惠 州 | 100.1 | 105.2 | 104.9 |
重 庆 | 100.0 | 106.0 | 105.0 | 湛 江 | 100.1 | 104.7 | 105.3 |
成 都 | 99.9 | 103.6 | 103.5 | 韶 关 | 100.1 | 106.2 | 105.9 |
贵 阳 | 100.0 | 104.8 | 104.5 | 桂 林 | 99.9 | 105.9 | 106.0 |
昆 明 | 100.2 | 107.2 | 106.2 | 北 海 | 99.9 | 101.7 | 102.8 |
西 安 | 100.1 | 104.1 | 104.6 | 三 亚 | 99.9 | 98.0 | 101.6 |
兰 州 | 100.2 | 108.4 | 107.1 | 泸 州 | 100.1 | 100.8 | 101.0 |
西 宁 | 100.3 | 107.2 | 106.5 | 南 充 | 100.1 | 99.1 | 99.6 |
银 川 | 100.4 | 102.9 | 103.2 | 遵 义 | 100.4 | 106.5 | 105.8 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 109.3 | 108.8 | 大 理 | 100.0 | 100.9 | 101.1 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。 |
表3 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 99.9 | 101.4 | 101.3 | 唐 山 | 100.5 | 104.4 | 104.3 |
天 津 | 99.8 | 101.8 | 101.7 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 102.9 | 102.4 |
石 家 庄 | 100.4 | 103.3 | 103.2 | 包 头 | 100.2 | 101.9 | 101.9 |
太 原 | 100.2 | 103.8 | 104.5 | 丹 东 | 99.9 | 101.4 | 101.0 |
呼和浩特 | 100.5 | 103.1 | 103.2 | 锦 州 | 100.0 | 100.3 | 100.2 |
沈 阳 | 100.1 | 103.6 | 104.4 | 吉 林 | 100.5 | 104.1 | 104.8 |
大 连 | 100.4 | 103.8 | 104.7 | 牡 丹 江 | 99.6 | 104.6 | 105.9 |
长 春 | 100.4 | 102.2 | 102.0 | 无 锡 | 100.2 | 104.7 | 104.5 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 102.0 | 101.7 | 扬 州 | 100.0 | 103.4 | 103.4 |
上 海 | 100.2 | 102.4 | 102.5 | 徐 州 | 99.5 | 99.8 | 100.0 |
南 京 | 99.4 | 100.6 | 100.3 | 温 州 | 99.7 | 108.3 | 107.9 |
杭 州 | 100.0 | 100.5 | 101.3 | 金 华 | 99.9 | 100.3 | 100.6 |
宁 波 | 99.8 | 99.3 | 98.3 | 蚌 埠 | 100.2 | 103.9 | 104.0 |
合 肥 | 100.2 | 103.4 | 103.0 | 安 庆 | 100.1 | 103.6 | 103.6 |
福 州 | 99.9 | 99.7 | 100.1 | 泉 州 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
厦 门 | 100.6 | 103.9 | 102.8 | 九 江 | 99.8 | 103.8 | 103.4 |
南 昌 | 99.7 | 104.4 | 104.2 | 赣 州 | 100.0 | 100.2 | 100.5 |
济 南 | 100.1 | 103.4 | 102.9 | 烟 台 | 100.2 | 103.9 | 103.5 |
青 岛 | 100.0 | 103.1 | 103.2 | 济 宁 | 99.9 | 107.9 | 106.2 |
郑 州 | 99.8 | 102.8 | 103.8 | 洛 阳 | 100.4 | 105.8 | 106.5 |
武 汉 | 100.2 | 101.7 | 102.3 | 平 顶 山 | 100.7 | 106.4 | 106.4 |
长 沙 | 100.0 | 101.2 | 101.2 | 宜 昌 | 100.0 | 102.9 | 102.1 |
广 州 | 100.1 | 103.4 | 103.3 | 襄 樊 | 100.1 | 105.5 | 105.1 |
深 圳 | 100.0 | 106.0 | 105.7 | 岳 阳 | 100.0 | 109.7 | 108.5 |
南 宁 | 100.2 | 102.4 | 102.1 | 常 德 | 100.5 | 107.3 | 106.9 |
海 口 | 99.3 | 99.5 | 98.0 | 惠 州 | 100.3 | 107.4 | 105.2 |
重 庆 | 99.9 | 100.7 | 100.8 | 湛 江 | 100.4 | 105.3 | 105.4 |
成 都 | 100.1 | 101.3 | 102.2 | 韶 关 | 100.1 | 102.0 | 102.0 |
贵 阳 | 100.3 | 106.7 | 105.8 | 桂 林 | 100.1 | 102.0 | 101.7 |
昆 明 | 100.1 | 105.5 | 103.8 | 北 海 | 99.7 | 102.4 | 102.5 |
西 安 | 100.4 | 104.1 | 102.7 | 三 亚 | 99.9 | 101.7 | 98.4 |
兰 州 | 100.0 | 102.1 | 100.6 | 泸 州 | 100.3 | 99.6 | 100.5 |
西 宁 | 100.4 | 106.4 | 106.0 | 南 充 | 100.0 | 101.7 | 101.4 |
银 川 | 100.5 | 102.6 | 103.1 | 遵 义 | 100.6 | 111.8 | 109.0 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 109.4 | 108.0 | 大 理 | 99.5 | 107.6 | 103.1 |
闫晓辉
相关阅读:
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。