统计局:6月份70个大中城市仅3个房价同比下降(3)
2011-07-18 15:12 作者: 来源:国家统计局网站
七十个大中城市二手住宅分类价格指数(2011年6月) 城市 90m 2 及以下 90-144m 2 144m 2 以上 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基 北 京 100.1 101.8 101.7
七十个大中城市二手住宅分类价格指数(2011年6月)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 100.1 | 101.8 | 101.7 | 99.9 | 101.7 | 101.7 | 99.4 | 100.1 | 99.7 |
天 津 | 99.9 | 103.0 | 102.9 | 99.6 | 102.1 | 102.3 | 99.8 | 101.8 | 101.2 |
石 家 庄 | 100.4 | 103.4 | 103.3 | 100.3 | 102.5 | 102.4 | 100.2 | 103.4 | 103.3 |
太 原 | 100.2 | 104.3 | 105.1 | 100.2 | 102.8 | 103.5 | 100.2 | 104.7 | 105.4 |
呼和浩特 | 100.4 | 103.2 | 103.3 | 100.6 | 103.2 | 103.3 | 100.4 | 102.7 | 102.7 |
沈 阳 | 100.2 | 104.0 | 104.8 | 100.0 | 103.3 | 104.1 | 99.8 | 101.5 | 102.3 |
大 连 | 100.5 | 103.5 | 104.4 | 100.3 | 103.8 | 104.7 | 100.7 | 105.5 | 106.4 |
长 春 | 100.5 | 102.8 | 102.7 | 100.3 | 101.7 | 101.6 | 100.0 | 100.8 | 100.8 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 102.1 | 101.8 | 100.0 | 102.1 | 101.8 | 99.9 | 101.7 | 101.5 |
上 海 | 100.3 | 102.8 | 102.9 | 100.3 | 102.6 | 102.7 | 99.8 | 100.9 | 101.0 |
南 京 | 99.4 | 99.7 | 99.5 | 99.1 | 100.5 | 100.3 | -- | 102.0 | 101.7 |
杭 州 | 100.0 | 100.4 | 101.1 | 100.0 | 101.4 | 102.2 | 100.1 | 99.4 | 100.2 |
宁 波 | 99.8 | 99.1 | 98.1 | 99.8 | 99.2 | 98.2 | 99.9 | 100.0 | 99.1 |
合 肥 | 100.4 | 104.3 | 103.8 | 100.1 | 103.3 | 102.9 | 100.2 | 102.3 | 101.5 |
福 州 | 99.9 | 100.3 | 100.7 | 99.9 | 101.2 | 101.7 | 99.8 | 99.4 | 99.9 |
厦 门 | 100.7 | 104.3 | 103.3 | 100.6 | 104.0 | 103.0 | 100.5 | 103.1 | 101.9 |
南 昌 | 99.7 | 105.0 | 104.8 | 100.0 | 104.1 | 103.9 | 99.1 | 103.3 | 103.2 |
济 南 | 100.2 | 104.1 | 103.7 | 99.8 | 102.0 | 101.6 | 100.2 | 103.6 | 102.9 |
青 岛 | 100.0 | 103.0 | 103.1 | 100.0 | 103.1 | 103.2 | 100.0 | 103.4 | 103.5 |
郑 州 | 99.9 | 102.7 | 103.6 | 99.7 | 103.0 | 103.9 | 99.9 | 102.9 | 103.9 |
武 汉 | 100.3 | 101.6 | 102.2 | 100.2 | 102.0 | 102.6 | 100.0 | 101.3 | 101.6 |
长 沙 | 100.0 | 101.2 | 101.1 | 100.0 | 101.4 | 101.3 | 100.0 | 100.9 | 100.9 |
广 州 | 100.1 | 104.8 | 104.6 | 100.2 | 104.6 | 104.4 | 100.0 | 99.8 | 99.7 |
深 圳 | 100.1 | 106.4 | 106.0 | 100.0 | 107.4 | 107.0 | 99.6 | 102.7 | 102.3 |
南 宁 | 100.2 | 103.0 | 102.9 | 100.1 | 102.3 | 102.0 | 100.5 | 101.5 | 100.9 |
海 口 | 99.5 | 99.6 | 98.2 | 99.3 | 99.4 | 97.9 | 99.1 | 99.7 | 98.1 |
重 庆 | 99.7 | 98.7 | 98.7 | 100.2 | 102.2 | 102.3 | 99.8 | 102.6 | 102.7 |
成 都 | 100.2 | 102.2 | 103.1 | 100.1 | 101.0 | 101.9 | 99.9 | 99.6 | 100.5 |
贵 阳 | 100.3 | 106.6 | 105.6 | 100.3 | 107.3 | 106.4 | 100.3 | 106.3 | 105.4 |
昆 明 | 100.1 | 105.2 | 103.5 | 100.3 | 104.2 | 102.6 | 99.9 | 107.9 | 106.1 |
西 安 | 100.3 | 103.3 | 101.8 | 100.4 | 104.6 | 103.2 | 100.2 | 104.8 | 103.3 |
兰 州 | 100.0 | 102.0 | 100.5 | 100.0 | 102.2 | 100.8 | 100.0 | 101.7 | 100.2 |
西 宁 | 100.4 | 107.0 | 106.6 | 100.3 | 106.1 | 105.8 | 100.3 | 103.5 | 103.2 |
银 川 | 100.3 | 102.0 | 102.5 | 100.6 | 103.2 | 103.6 | 100.7 | 102.8 | 103.4 |
乌鲁木齐 | 100.6 | 111.8 | 110.4 | 100.0 | 107.9 | 106.6 | 100.0 | 107.1 | 105.7 |
续表 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
唐 山 | 100.4 | 105.1 | 105.0 | 100.8 | 102.1 | 101.9 | 100.0 | 101.7 | 101.6 |
秦皇岛 | 100.1 | 103.3 | 102.8 | 100.5 | 102.2 | 101.7 | 100.7 | 102.9 | 102.3 |
包 头 | 100.3 | 101.6 | 101.6 | 100.1 | 102.6 | 102.6 | 100.0 | 100.3 | 100.3 |
丹 东 | 99.9 | 102.6 | 102.2 | 99.9 | 99.8 | 99.4 | 100.1 | 102.7 | 102.3 |
锦 州 | 100.0 | 100.4 | 100.2 | -- | 100.0 | 100.0 | -- | 100.0 | 100.0 |
吉 林 | 100.4 | 104.1 | 104.8 | 100.6 | 104.7 | 105.4 | 100.4 | 102.8 | 103.5 |
牡丹江 | 99.8 | 105.1 | 106.4 | 98.9 | 104.2 | 105.5 | 99.2 | 104.0 | 105.2 |
无 锡 | 100.2 | 103.5 | 103.3 | 100.2 | 105.7 | 105.5 | 100.0 | 105.0 | 104.9 |
扬 州 | 100.1 | 103.2 | 103.2 | 100.0 | 103.9 | 103.8 | 100.0 | 102.4 | 102.3 |
徐 州 | 100.0 | 103.6 | 103.8 | 99.1 | 97.7 | 97.9 | -- | 99.9 | 100.1 |
温 州 | 99.2 | 107.4 | 107.2 | 99.8 | 108.6 | 108.1 | 99.9 | 108.9 | 108.3 |
金 华 | 100.0 | 101.2 | 101.6 | 99.9 | 100.0 | 100.4 | 99.7 | 99.4 | 99.5 |
蚌 埠 | 100.2 | 104.0 | 104.1 | 100.2 | 103.7 | 103.8 | 100.2 | 103.3 | 103.4 |
安 庆 | 100.1 | 103.7 | 103.6 | 100.2 | 103.2 | 103.2 | 99.6 | 102.7 | 102.6 |
泉 州 | 100.0 | 100.5 | 100.5 | 100.1 | 99.6 | 99.6 | 100.0 | 99.2 | 99.0 |
九 江 | 99.8 | 104.0 | 103.6 | 99.8 | 103.6 | 103.2 | 100.0 | 103.9 | 103.4 |
赣 州 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 100.0 | 100.1 | 100.3 | 100.1 | 100.5 | 100.7 |
烟 台 | 100.2 | 104.0 | 103.6 | 100.4 | 104.0 | 103.5 | 100.0 | 103.4 | 103.2 |
济 宁 | 100.2 | 108.7 | 106.9 | 99.8 | 108.0 | 106.2 | 99.8 | 105.7 | 103.9 |
洛 阳 | 100.4 | 105.9 | 106.7 | 100.2 | 105.2 | 106.0 | 100.7 | 106.3 | 107.1 |
平顶山 | 100.7 | 108.3 | 108.3 | 100.7 | 105.5 | 105.5 | 100.8 | 102.3 | 102.3 |
宜 昌 | 100.1 | 102.8 | 102.0 | 100.0 | 102.9 | 102.1 | 100.0 | 103.0 | 102.2 |
襄 樊 | 100.2 | 107.0 | 106.6 | 100.0 | 105.1 | 104.7 | 100.3 | 105.1 | 104.7 |
岳 阳 | 100.0 | 108.8 | 107.7 | 100.1 | 110.3 | 109.2 | 100.0 | 110.4 | 109.3 |
常 德 | 100.8 | 109.6 | 109.1 | 100.6 | 107.1 | 106.7 | 100.2 | 106.8 | 106.3 |
惠 州 | 100.4 | 107.1 | 104.8 | 100.1 | 108.9 | 106.6 | 100.3 | 105.6 | 103.4 |
湛 江 | 100.2 | 105.0 | 105.1 | 100.4 | 105.6 | 105.6 | 100.7 | 105.2 | 105.4 |
韶 关 | 100.2 | 101.6 | 101.6 | 100.1 | 102.4 | 102.4 | 100.0 | 101.6 | 101.6 |
桂 林 | 100.1 | 101.3 | 101.0 | 100.0 | 102.8 | 102.6 | 99.9 | 103.2 | 102.9 |
北 海 | 99.6 | 102.4 | 102.5 | 99.8 | 102.5 | 102.7 | 99.8 | 101.8 | 101.9 |
三 亚 | 100.0 | 101.7 | 98.4 | 99.7 | 101.5 | 98.2 | 100.0 | 101.8 | 98.5 |
泸 州 | 99.9 | 99.6 | 100.4 | 100.6 | 99.2 | 100.0 | 100.1 | 100.8 | 101.8 |
南 充 | 100.0 | 102.2 | 101.9 | 100.0 | 101.0 | 100.7 | 100.1 | 101.5 | 101.2 |
遵 义 | 100.5 | 111.1 | 108.5 | 100.7 | 111.8 | 109.1 | 100.4 | 113.6 | 110.6 |
大 理 | 99.9 | 108.8 | 104.2 | 99.2 | 106.3 | 101.8 | 99.5 | 107.8 | 103.3 |
闫晓辉
相关阅读:
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。