统计局:6月份70个大中城市仅3个房价同比下降(2)
2011-07-18 15:12 作者: 来源:国家统计局网站
七十个大中城市新建商品住宅分类价格指数(2011年6月) 城市 90m 2 及以下 90-144m 2 144m 2 以上 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基 北 京 100.0 102.5
七十个大中城市新建商品住宅分类价格指数(2011年6月)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 100.0 | 102.5 | 103.7 | 100.0 | 103.2 | 104.6 | 100.2 | 102.5 | 103.5 |
天 津 | 99.9 | 105.4 | 105.7 | 99.6 | 104.5 | 104.8 | 100.0 | 103.2 | 103.4 |
石 家 庄 | 100.3 | 106.7 | 107.2 | 100.3 | 108.4 | 109.0 | 100.2 | 107.2 | 107.8 |
太 原 | 100.3 | 100.8 | 101.2 | 100.3 | 102.2 | 102.6 | 100.2 | 100.0 | 100.5 |
呼和浩特 | 100.1 | 104.8 | 105.3 | 100.2 | 103.8 | 104.1 | 100.2 | 106.8 | 106.9 |
沈 阳 | 100.3 | 108.3 | 108.3 | 100.7 | 107.2 | 107.2 | 100.3 | 102.9 | 102.9 |
大 连 | 100.2 | 106.3 | 105.9 | 100.1 | 105.7 | 105.4 | 100.6 | 105.9 | 105.6 |
长 春 | 100.4 | 104.6 | 106.0 | 100.4 | 102.8 | 104.0 | 100.2 | 101.6 | 102.7 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 105.5 | 104.8 | 100.3 | 104.2 | 103.7 | 100.5 | 103.7 | 103.6 |
上 海 | 100.1 | 104.5 | 104.9 | 100.2 | 102.9 | 103.4 | 100.2 | 101.4 | 101.9 |
南 京 | 100.0 | 100.5 | 102.2 | 99.7 | 101.6 | 102.7 | 99.8 | 101.0 | 101.2 |
杭 州 | 100.0 | 100.6 | 102.5 | 99.9 | 99.3 | 101.0 | 100.1 | 97.8 | 99.6 |
宁 波 | 100.2 | 104.0 | 104.0 | 100.1 | 102.8 | 102.7 | 100.0 | 101.1 | 101.1 |
合 肥 | 100.0 | 102.0 | 103.9 | 100.1 | 100.2 | 102.2 | 100.0 | 99.7 | 102.0 |
福 州 | 100.0 | 102.5 | 102.7 | 99.9 | 105.9 | 106.1 | 99.9 | 102.4 | 102.6 |
厦 门 | 100.0 | 108.1 | 107.6 | 100.0 | 107.1 | 106.6 | 99.9 | 105.4 | 104.9 |
南 昌 | 100.1 | 108.9 | 108.4 | 100.4 | 109.3 | 108.8 | 100.2 | 106.4 | 105.9 |
济 南 | 100.1 | 107.5 | 106.2 | 100.3 | 104.0 | 104.5 | 100.4 | 104.2 | 104.1 |
青 岛 | 100.2 | 104.7 | 104.5 | 100.1 | 105.7 | 105.1 | 100.2 | 103.2 | 102.8 |
郑 州 | 100.2 | 107.5 | 107.8 | 100.3 | 106.6 | 107.1 | 100.5 | 105.2 | 105.9 |
武 汉 | 100.4 | 103.4 | 104.7 | 100.2 | 103.9 | 105.2 | 100.1 | 101.8 | 103.0 |
长 沙 | 100.4 | 111.0 | 110.9 | 100.3 | 108.8 | 108.8 | 100.6 | 105.3 | 105.3 |
广 州 | 100.1 | 105.6 | 105.1 | 100.2 | 107.8 | 107.3 | 100.1 | 102.8 | 102.4 |
深 圳 | 100.3 | 107.3 | 106.6 | 100.2 | 103.3 | 103.3 | 100.0 | 102.9 | 103.3 |
南 宁 | 100.0 | 102.3 | 103.3 | 99.6 | 101.6 | 102.7 | 99.8 | 100.4 | 101.6 |
海 口 | 100.1 | 102.4 | 104.3 | 100.0 | 100.4 | 102.3 | 100.0 | 100.7 | 102.7 |
重 庆 | 100.2 | 107.4 | 106.4 | 99.8 | 105.5 | 104.5 | 99.9 | 104.7 | 103.6 |
成 都 | 99.9 | 103.4 | 103.4 | 99.8 | 105.0 | 105.0 | 100.0 | 101.7 | 101.7 |
贵 阳 | 100.1 | 104.2 | 103.9 | 100.0 | 105.3 | 104.9 | 99.8 | 104.0 | 103.7 |
昆 明 | 100.2 | 109.5 | 108.5 | 100.1 | 106.7 | 105.7 | 100.4 | 104.9 | 103.9 |
西 安 | 100.0 | 105.8 | 106.3 | 100.2 | 103.5 | 104.1 | 100.0 | 102.5 | 103.0 |
兰 州 | 100.6 | 108.5 | 107.2 | 100.2 | 108.3 | 107.1 | -- | 108.6 | 107.3 |
西 宁 | 100.7 | 106.4 | 105.7 | 100.2 | 107.2 | 106.5 | 100.5 | 107.8 | 107.1 |
银 川 | 100.7 | 105.1 | 105.4 | 100.3 | 101.2 | 101.5 | 100.3 | 103.2 | 103.5 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 109.2 | 108.7 | 100.5 | 110.6 | 110.1 | 100.4 | 106.7 | 106.3 |
续表 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
唐 山 | 100.0 | 101.2 | 101.4 | 100.0 | 102.0 | 102.3 | 100.1 | 101.0 | 101.3 |
秦皇岛 | 100.2 | 110.2 | 109.4 | 100.1 | 107.3 | 106.6 | 100.1 | 108.7 | 108.2 |
包 头 | 100.3 | 104.2 | 104.1 | 100.0 | 105.8 | 105.7 | 99.9 | 103.5 | 103.3 |
丹 东 | 100.2 | 108.1 | 109.2 | 100.1 | 108.0 | 109.1 | 100.0 | 107.8 | 108.9 |
锦 州 | 100.0 | 104.8 | 105.3 | 100.4 | 106.4 | 106.9 | 100.6 | 103.6 | 104.1 |
吉 林 | 100.2 | 105.3 | 105.7 | 100.1 | 106.0 | 106.4 | 100.0 | 106.7 | 107.1 |
牡丹江 | 100.1 | 107.3 | 106.8 | 100.1 | 107.6 | 107.0 | 100.0 | 109.0 | 108.6 |
无 锡 | 100.2 | 104.6 | 104.9 | 100.0 | 102.9 | 103.1 | 100.0 | 101.2 | 101.4 |
扬 州 | 100.1 | 105.5 | 105.4 | 100.0 | 104.7 | 104.7 | 100.0 | 104.5 | 104.5 |
徐 州 | 100.1 | 104.5 | 104.6 | 100.1 | 104.5 | 104.6 | 99.8 | 102.9 | 103.0 |
温 州 | 100.2 | 100.3 | 101.0 | 100.5 | 100.9 | 101.1 | 100.2 | 100.7 | 100.8 |
金 华 | 100.2 | 105.9 | 105.8 | 100.1 | 103.5 | 103.5 | 100.1 | 103.7 | 103.5 |
蚌 埠 | 100.0 | 103.5 | 104.2 | 100.0 | 103.2 | 103.9 | 100.0 | 103.2 | 103.8 |
安 庆 | 100.1 | 105.0 | 104.7 | 100.1 | 104.1 | 103.8 | 99.8 | 104.4 | 104.1 |
泉 州 | 100.1 | 99.3 | 100.7 | 99.9 | 101.0 | 101.7 | 100.0 | 99.8 | 100.0 |
九 江 | 99.8 | 103.2 | 103.7 | 99.9 | 105.1 | 105.5 | 99.8 | 102.1 | 102.6 |
赣 州 | 100.0 | 104.4 | 104.4 | 100.0 | 105.2 | 105.1 | 100.1 | 106.6 | 106.4 |
烟 台 | 99.8 | 105.0 | 104.5 | 99.8 | 106.2 | 105.7 | 99.3 | 103.3 | 102.9 |
济 宁 | 100.0 | 104.7 | 104.5 | 99.9 | 104.6 | 104.4 | 99.8 | 102.6 | 102.3 |
洛 阳 | 100.0 | 109.9 | 108.5 | 100.3 | 108.0 | 106.4 | 100.2 | 107.4 | 105.7 |
平顶山 | 100.2 | 105.5 | 105.5 | 100.1 | 105.2 | 105.2 | 100.2 | 101.2 | 101.2 |
宜 昌 | 100.2 | 102.8 | 104.2 | 100.2 | 103.1 | 104.7 | 100.1 | 102.8 | 104.4 |
襄 樊 | 100.3 | 108.7 | 108.8 | 100.3 | 106.9 | 107.0 | 100.3 | 104.9 | 105.0 |
岳 阳 | 100.1 | 107.7 | 109.8 | 100.1 | 107.5 | 109.7 | 99.9 | 106.2 | 108.3 |
常 德 | 100.3 | 108.1 | 107.8 | 100.2 | 106.2 | 105.8 | 100.1 | 105.0 | 104.6 |
惠 州 | 100.2 | 108.1 | 107.7 | 100.1 | 105.6 | 105.3 | 100.1 | 103.6 | 103.4 |
湛 江 | 100.1 | 104.1 | 104.7 | 100.1 | 105.8 | 106.4 | 100.0 | 104.0 | 104.6 |
韶 关 | 100.0 | 107.8 | 107.4 | 100.1 | 105.4 | 105.0 | 99.9 | 103.6 | 103.3 |
桂 林 | 99.8 | 105.1 | 105.3 | 100.0 | 107.4 | 107.5 | 99.6 | 100.9 | 100.9 |
北 海 | 99.9 | 101.8 | 102.9 | 100.0 | 101.5 | 102.9 | 99.6 | 101.6 | 101.6 |
三 亚 | 99.8 | 98.0 | 101.7 | 99.9 | 98.8 | 102.2 | 99.9 | 97.1 | 101.0 |
泸 州 | 100.2 | 100.2 | 100.5 | 100.1 | 101.0 | 101.2 | 99.9 | 100.9 | 101.0 |
南 充 | 100.1 | 100.4 | 100.8 | 100.1 | 98.6 | 99.1 | 100.0 | 99.1 | 99.5 |
遵 义 | 100.0 | 106.6 | 105.9 | 100.6 | 107.0 | 106.2 | 100.4 | 105.4 | 104.6 |
大 理 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 100.8 | 101.0 | 100.0 | 101.9 | 102.1 |
闫晓辉
相关阅读:
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。