选房网—齐鲁晚报大众网联合主办

5月份70大中城市中9城市新房价格环比下降

2011-06-18 15:03 作者: 来源:新华网

  国家统计局18日发布5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况,数据显示,70大中城市中有9个城市新房价格环比下降,23个城市二手住宅价格环比下降。

  国家统计局18日发布5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况,数据显示,70大中城市中有9个城市新房价格环比下降,23个城市二手住宅价格环比下降。

  一、新建商品住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,持平的城市有11个。与4月份相比,5月份环比价格下降和持平的城市增加了6个。涨幅比4月份缩小的城市有27个。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,涨幅回落的城市有36个。5月份,同比涨幅在5%以内的城市有36个,比4月份增加了7个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有23个,持平的城市有11个。与4月份相比,5月份环比价格下降和持平的城市增加了5个。环比价格涨幅均未超过1.0%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,涨幅回落的城市有29个。5月份,同比涨幅在5%以内的城市有49个,比4月份增加了6个。

  

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 100.1 102.1 103.0 唐 山 100.1 101.5 101.7
天 津 99.7 103.4 104.3 秦 皇 岛 100.3 107.7 107.0
石 家 庄 100.2 106.9 107.9 包 头 100.1 104.8 104.6
太 原 100.4 101.1 101.2 丹 东 100.3 109.7 109.7
呼和浩特 100.4 104.7 104.9 锦 州 100.2 106.2 105.5
沈 阳 100.5 106.6 105.9 吉 林 100.1 107.5 106.0
大 连 100.4 105.9 105.4 牡 丹 江 100.3 107.8 106.8
长 春 100.4 102.6 103.8 无 锡 99.4 102.4 102.5
哈 尔 滨 100.0 104.7 103.6 扬 州 100.0 104.9 104.6
上 海 100.2 101.4 102.4 徐 州 100.4 104.1 104.1
南 京 100.0 100.3 101.8 温 州 100.4 100.4 100.7
杭 州 100.0 99.0 100.9 金 华 100.1 102.3 103.8
宁 波 100.3 102.0 102.0 蚌 埠 100.0 103.3 103.9
合 肥 99.7 100.3 102.5 安 庆 99.8 104.6 103.9
福 州 99.9 103.8 104.0 泉 州 100.0 100.2 101.0
厦 门 100.0 106.4 106.1 九 江 99.8 103.4 104.4
南 昌 100.3 107.1 107.4 赣 州 99.8 106.3 105.3
济 南 100.2 105.4 104.2 烟 台 100.0 105.8 105.1
青 岛 100.3 104.4 104.0 济 宁 100.2 104.6 103.9
郑 州 100.2 106.8 106.5 洛 阳 100.2 106.9 106.3
武 汉 100.2 103.1 104.1 平 顶 山 100.1 104.4 104.1
长 沙 100.5 107.7 107.7 宜 昌 100.6 103.8 104.3
广 州 100.3 105.1 104.7 襄 樊 100.3 106.9 106.6
深 圳 100.4 103.7 104.4 岳 阳 99.9 105.1 107.0
南 宁 100.0 102.0 102.8 常 德 100.3 105.7 105.5
海 口 100.0 100.6 102.6 惠 州 100.5 105.5 104.7
重 庆 100.2 105.3 104.9 湛 江 100.3 105.4 105.2
成 都 100.2 103.7 103.6 韶 关 100.6 106.1 105.7
贵 阳 100.1 105.0 104.4 桂 林 100.2 105.3 106.0
昆 明 100.1 106.8 105.6 北 海 99.7 101.5 102.9
西 安 100.1 103.5 104.2 三 亚 100.3 97.9 101.8
兰 州 100.1 107.7 106.8 泸 州 100.2 100.7 100.9
西 宁 100.4 107.6 106.2 南 充 100.1 99.1 99.5
银 川 100.2 102.4 102.6 遵 义 100.3 105.4 104.8
乌鲁木齐 100.5 109.1 108.3 大 理 100.0 100.8 101.1
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年为100。
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京* 100.2 102.6 103.8 唐 山 100.1 101.7 101.8
天 津 99.7 103.8 104.9 秦 皇 岛 100.3 108.6 107.7
石 家 庄 100.2 107.1 108.1 包 头 100.1 105.0 104.7
太 原 100.4 101.2 101.3 丹 东 100.3 109.8 109.8
呼和浩特 100.4 104.9 105.1 锦 州 100.2 106.2 105.5
沈 阳 100.5 107.1 106.4 吉 林 100.1 107.8 106.2
大 连 100.4 106.0 105.4 牡 丹 江 100.3 107.9 106.8
长 春 100.4 102.7 103.9 无 锡 99.3 102.6 102.8
哈 尔 滨 100.0 104.9 103.7 扬 州 100.0 105.0 104.7
上 海 100.2 101.6 102.9 徐 州 100.4 104.3 104.4
南 京 100.0 100.9 102.4 温 州 100.4 100.5 100.7
杭 州 100.0 99.0 101.0 金 华 100.1 102.3 103.8
宁 波 100.3 102.1 102.1 蚌 埠 100.0 103.3 104.0
合 肥 99.7 100.4 102.6 安 庆 99.7 104.6 103.9
福 州 99.9 103.9 104.1 泉 州 100.0 100.3 101.1
厦 门 100.0 106.6 106.3 九 江 99.8 103.6 104.6
南 昌 100.3 107.2 107.6 赣 州 99.8 106.3 105.3
济 南 100.2 105.4 104.2 烟 台 100.0 105.9 105.2
青 岛 100.3 104.6 104.2 济 宁 100.2 104.7 104.0
郑 州 100.2 107.0 106.6 洛 阳 100.2 107.1 106.4
武 汉 100.2 103.3 104.4 平 顶 山 100.1 104.5 104.1
长 沙 100.5 107.8 107.8 宜 昌 100.6 103.9 104.4
广 州 100.3 105.1 104.8 襄 樊 100.3 107.0 106.6
深 圳 100.4 103.8 104.4 岳 阳 99.9 107.5 109.6
南 宁 100.0 102.1 102.9 常 德 100.3 105.8 105.6
海 口 100.0 100.7 102.7 惠 州 100.5 105.5 104.7
重 庆 100.2 105.4 105.0 湛 江 100.3 105.4 105.2
成 都 100.2 103.7 103.7 韶 关 100.6 106.2 105.8
贵 阳 100.1 105.2 104.6 桂 林 100.2 105.5 106.1
昆 明 100.2 107.3 105.9 北 海 99.7 101.5 102.9
西 安 100.1 103.8 104.5 三 亚 100.3 97.9 101.8
兰 州 100.1 107.8 106.9 泸 州 100.2 100.7 100.9
西 宁 100.4 107.6 106.2 南 充 100.1 99.1 99.5
银 川 100.2 102.6 102.8 遵 义 100.3 106.1 105.3
乌鲁木齐 100.5 109.1 108.4 大 理 100.0 100.8 101.1
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 99.8 100.6 101.4 唐 山 100.1 103.5 103.8
天 津 99.9 101.9 102.0 秦 皇 岛 99.9 102.5 102.2
石 家 庄 100.5 103.0 102.8 包 头 100.3 101.7 101.7
太 原 100.4 104.1 104.3 丹 东 100.2 102.2 101.1
呼和浩特 100.1 102.4 102.7 锦 州 100.0 100.3 100.2
沈 阳 100.0 103.9 104.2 吉 林 100.2 104.7 104.3
大 连 100.6 103.7 104.2 牡 丹 江 99.6 105.5 106.4
长 春 100.4 101.8 101.7 无 锡 100.5 104.7 104.4
哈 尔 滨 100.0 101.6 101.8 扬 州 100.1 103.5 103.3
上 海 100.2 100.5 102.3 徐 州 100.3 100.4 100.5
南 京 99.5 100.2 100.9 温 州 99.5 108.5 108.3
杭 州 99.8 100.4 101.3 金 华 99.8 100.4 100.7
宁 波 100.0 98.0 98.5 蚌 埠 99.7 104.1 103.8
合 肥 100.0 102.2 102.8 安 庆 100.1 103.6 103.5
福 州 99.0 100.0 100.2 泉 州 100.0 99.9 99.9
厦 门 100.3 100.3 102.2 九 江 99.6 102.9 103.6
南 昌 100.6 104.5 104.5 赣 州 98.9 100.3 100.4
济 南 100.2 103.5 102.8 烟 台 100.1 103.8 103.3
青 岛 100.0 102.7 103.2 济 宁 99.9 106.8 106.2
郑 州 99.8 103.9 104.0 洛 阳 100.4 105.7 106.1
武 汉 99.9 101.6 102.1 平 顶 山 100.2 105.7 105.7
长 沙 100.1 101.1 101.2 宜 昌 100.2 102.9 102.1
广 州 99.8 103.3 103.2 襄 樊 100.1 105.6 104.9
深 圳 100.3 104.7 105.7 岳 阳 100.1 110.4 108.5
南 宁 99.9 102.5 101.9 常 德 100.5 106.8 106.3
海 口 99.6 99.4 97.6 惠 州 100.1 106.5 104.9
重 庆 100.0 101.0 100.8 湛 江 100.2 105.9 104.9
成 都 99.9 101.5 102.1 韶 关 100.7 101.9 101.9
贵 阳 100.3 106.7 105.5 桂 林 100.3 102.7 101.6
昆 明 100.1 105.9 103.6 北 海 100.0 102.2 102.8
西 安 99.2 103.5 102.3 三 亚 100.0 100.3 98.5
兰 州 99.1 102.6 100.6 泸 州 100.5 98.9 100.2
西 宁 100.7 106.2 105.7 南 充 99.9 101.2 101.4
银 川 100.6 102.1 102.6 遵 义 100.3 111.2 108.4
乌鲁木齐 99.9 109.5 107.7 大 理 100.0 107.0 103.6

  说明:

  1、从2011年1月份起,国家统计局开始实施《住宅销售价格统计调查方案》(以下简称《新方案》)。由于《新方案》对数据来源渠道、指标设置、计算方法等影响价格指数计算的主要因素都进行了相当大的调整,因此今年前11个月数据与以往历史数据不完全可比。 2、同比价格指数的计算方法。鉴于网签数据从2010年12月份起开始上报,前11个月的网签数据缺失,故不能计算今年1-11月份各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用2010年的有关房价统计数据和2011年按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对5月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2010年6-12月份(7个月)的环比数据连乘,再乘以2011年前5个月的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:

  其中:P201005……P201012分别表示2010年5-12月份各月价格,P201101……P201105分别表示2011年1-5月份各月价格。 3、2011年5月份,59个城市的新建住宅价格指数根据网签数据计算,其他11个城市根据统计系统房地产开发统计报表中各个项目的分类销售面积和金额数据计算。59个网签数据城市分别是:北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、秦皇岛、包头、丹东、吉林、牡丹江、无锡、扬州、徐州、温州、金华、泉州、九江、洛阳、平顶山、宜昌、岳阳、惠州、湛江、韶关、桂林、北海、三亚、泸州、南充。5月份新增加的城市是温州。

本文相关新闻

编辑:闫晓辉