[5.12日报]昆山楼市昨成交198套 城东领跑城西上浮
2012-05-12 02:14 作者: 来源:
365地产家居网 昆山讯
据昆山官方网站地产数据显示,365新房中心统计,截止今日(5.12周六)8时,昆山楼市新房昨日(5.11周五)成交198套房源。相比前日的112套大幅上浮86套,城东继续蝉联冠军,昨日成交49套;城西成交41套较前日14套相比上浮27套;其余区域均有成交,且差距不大;值得一提的是,城东项目世茂广场成交12套,商业项目现阶段比较受购房者青睐。
所属区域 | 5.10批准销售套数 | 5.10已销售套数 | 5.11已销售套数 | 成交量 | |
总计 | 198 | ||||
昆山世茂广场 | 城东 | 1968 | 477 | 489 | 12 |
山水江南花园 | 陆家 | 1312 | 337 | 345 | 8 |
第一上海商务中心 | 花桥 | 1219 | 855 | 863 | 8 |
世茂东一号新城 | 城东 | 6360 | 5706 | 5714 | 8 |
新华舍 | 城西 | 2429 | 2374 | 2381 | 7 |
茶风商苑 | 张浦 | 303 | 63 | 69 | 6 |
昆城博奥苑 | 城西 | 1208 | 1006 | 1012 | 6 |
逸景湾花园 | 城北 | 451 | 199 | 205 | 6 |
英伦尊邸 | 张浦 | 2069 | 800 | 805 | 5 |
阳光水世界五期(云水阁) | 城东 | 298 | 210 | 215 | 5 |
九方城市花园 | 城北 | 1157 | 495 | 500 | 5 |
棕榈湾花园 | 花桥 | 561 | 227 | 231 | 4 |
富力湾庄园一期 | 淀山湖 | 844 | 551 | 555 | 4 |
时代文化家园二期 | 城西 | 1775 | 1277 | 1281 | 4 |
新江南康居春园 | 城西 | 1338 | 887 | 891 | 4 |
港龙商务大厦 | 城东 | 847 | 500 | 504 | 4 |
珠江御景花园 | 城东 | 1040 | 948 | 952 | 4 |
大德世家御花园 | 城北 | 1688 | 1611 | 1615 | 4 |
祥和花园 | 城北 | 530 | 495 | 499 | 4 |
黄浦君庭 | 千灯 | 440 | 149 | 152 | 3 |
国际华城花园三期 | 花桥 | 524 | 364 | 367 | 3 |
凯笛南茗苑 | 城西 | 808 | 542 | 545 | 3 |
香堤湾花园 | 城西 | 492 | 323 | 326 | 3 |
阳澄溢景苑 | 城西 | 235 | 109 | 112 | 3 |
恒融广场 | 城南 | 1072 | 391 | 394 | 3 |
珑庭花园 | 城南 | 514 | 230 | 233 | 3 |
世茂蝶湖湾花园 | 城南 | 7934 | 6707 | 6710 | 3 |
和兴东城花苑 | 城东 | 1012 | 625 | 628 | 3 |
中冶昆庭 | 城东 | 851 | 407 | 410 | 3 |
顺城名湾 | 张浦 | 1000 | 890 | 892 | 2 |
千灯裕花园 | 千灯 | 1048 | 36 | 38 | 2 |
绿地世纪雅苑 | 花桥 | 605 | 36 | 38 | 2 |
鑫苑国际城市花园 | 花桥 | 5133 | 4248 | 4250 | 2 |
九扬香郡花园 | 城西 | 476 | 168 | 170 | 2 |
泰泓花园 | 城西 | 162 | 131 | 133 | 2 |
汇景公寓 | 城南 | 696 | 507 | 509 | 2 |
天骄翡翠名都花园 | 城南 | 804 | 292 | 294 | 2 |
帝景天成广场 | 城东 | 556 | 314 | 316 | 2 |
简界花园 | 城东 | 1062 | 659 | 661 | 2 |
绿地世纪家园 | 城东 | 3452 | 2406 | 2408 | 2 |
永恒盛商业中心 | 城东 | 455 | 54 | 56 | 2 |
大德玲珑商苑 | 城北 | 176 | 123 | 125 | 2 |
光大花园 | 城北 | 2041 | 1627 | 1629 | 2 |
中楠双水湾 | 城北 | 762 | 506 | 508 | 2 |
海上印象花园 | 张浦 | 542 | 472 | 473 | 1 |
华美达广场 | 千灯 | 1037 | 766 | 767 | 1 |
泰极国际花园一期 | 千灯 | 230 | 232 | 233 | 1 |
印象高迪花园 | 千灯 | 575 | 88 | 89 | 1 |
博怡轩 | 陆家 | 1140 | 1099 | 1100 | 1 |
佳茂缘商务广场一期 | 陆家 | 690 | 502 | 503 | 1 |
顺城锦湖湾 | 锦溪 | 512 | 385 | 386 | 1 |
格林商务大厦 | 花桥 | 165 | 38 | 39 | 1 |
光华时代广场 | 花桥 | 351 | 47 | 48 | 1 |
宏图国际公寓 | 花桥 | 458 | 435 | 436 | 1 |
孝贤商苑 | 花桥 | 88 | 3 | 4 | 1 |
中寰广场 | 花桥 | 889 | 756 | 757 | 1 |
福兴庄园 | 淀山湖 | 399 | 194 | 195 | 1 |
弘辉首玺豪园 | 城中 | 657 | 362 | 363 | 1 |
玖珑湾花苑 | 城中 | 252 | 127 | 128 | 1 |
鼎耀花园 | 城西 | 875 | 636 | 637 | 1 |
湖滨花园 | 城西 | 660 | 440 | 441 | 1 |
昆山天伦随园 | 城西 | 134 | 87 | 88 | 1 |
昆山万家汇商贸城 | 城西 | 3333 | 0 | 1 | 1 |
三水萧林花园 | 城西 | 556 | 339 | 340 | 1 |
通澄花园(一至三期) | 城西 | 1090 | 911 | 912 | 1 |
新公馆花园 | 城西 | 98 | 86 | 87 | 1 |
金茂云庭 | 城南 | 160 | 39 | 40 | 1 |
东晶国际花园 | 城东 | 502 | 260 | 261 | 1 |
建伟汽配物流市场 | 城东 | 650 | 470 | 471 | 1 |
永盛广场五期 | 城北 | 195 | 152 | 153 | 1 |
昆山国际模具城 | 城北 | 529 | 438 | 439 | 1 |
梧桐广场 | 城北 | 480 | 194 | 195 | 1 |
云山诗意花园 | 城北 | 1024 | 1019 | 1020 | 1 |
正泰隆国际装备采购中心 | 城北 | 1504 | 135 | 136 | 1 |
富宥生态园 | 张浦 | 130 | 128 | 127 | -1 |
上郡花园 | 千灯 | 1165 | 852 | 851 | -1 |
常发香城湾花园 | 陆家 | 2233 | 2143 | 2141 | -2 |
数据来源:昆山房产信息网 整理:365地产家居网新房中心 截至今日8时 |
位于城东的商业项目昆山世茂广场再度夺得日销售冠军,城中豪宅弘辉首玺以及玖珑湾昨日也都有1套的成交量体现。昨日张浦、千灯共两个项目各有一套退房,陆家的常发香城湾退房两套。(365地产家居网 刘园)
相关阅读:
选房网版权与免责声明
1、选房网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经选房网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将选房网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用选房网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得选房网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:选房网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非选房网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。