杭州商品房成交4月14日行情分析
2012-04-15 03:37 作者: 来源:
区 域 | 全 市 | 上城区 | 下城区 | 拱墅区 | 江干区 | 西湖区 | 滨江区 | 下沙区 | 萧山区 | 余杭区 | 之江区 |
成交套 | 290 | 0 | 6 | 38 | 49 | 13 | 36 | 17 | 28 | 103 | 0 |
预定套 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 |
截至4月14日晚22点00分,据杭城各大透明售房系统显示,今日杭州全市商品房共成交290套,比昨日的183套增加了107套;今日全市预定29套,比昨日的20套增加了9套。
从区域来看,主城区共成交159套,预定20套。从成交区域而言,江干区成交最多,共成交49套。从个盘成交而言,江干区的天阳九筑项目详情业主社区相册样板户型视频地图成交41套排在首位,滨江区的钱塘帝景项目详情业主社区相册样板户型视频地图成交30套排在第二位,拱墅区的中顺上尚庭项目详情业主社区相册样板户型视频地图成交15套排在第三位。>>>解百天桥周六起连拆三晚 每晚的交通封闭措施都不一样
余杭方面,今日共成交103套,总成交面积为10265.56平方米。良渚镇的玉都枫景成交32套排在首位。竹海水韵和青枫墅园项目详情业主社区相册样板户型视频地图均成交16套,望城成交9套,其余楼盘均成交4套左右。
萧山方面,今日全区总预定9套,总成交28套,总成交金额46421064元,总成交均价15032.29元/平方米,其中住宅24套,住宅成交金额44930277元,住宅均价15229元/平方米。>>>江南铭楼:本周日推出10套商铺 均价30000元/
截止4月13日9:30,据365新房中心统计,本周(4月9日-4月15日)杭州主城区以及周边8楼盘开盘,位于下城区的裕丰青鸟香石公寓、位于城东的滨江金色黎明、位于申花的丽晶湾、位于瓶窑的桂花溪园、位于滨江的天阳半岛国际、位于老余杭的泊悦府以及位于滨江的凯瑞金座项目详情业主社区相册样板户型视频地图,共计推盘约2260套房源。>>>一周开盘:开发商急出货!本周杭城7盘开共推房约2260套
区域 | 总可售套数 | 住宅可售 | 成交套数 | 成交面积 |
(套) | (套) | (套) | (平方米) | |
上城 | 936 | 168 | 0 | 0 |
下城 | 4857 | 2679 | 6 | 590.42 |
江干 | 11970 | 7444 | 49 | 2769.36 |
拱墅 | 7758 | 6182 | 38 | 3687.37 |
西湖 | 5355 | 4233 | 13 | 1403.68 |
滨江 | 5556 | 2921 | 36 | 3165.06 |
之江 | 1879 | 1812 | 0 | 0 |
下沙 | 7390 | 3995 | 17 | 1353.52 |
余杭 | 25496 | 20772 | 103 | 10265.56 |
萧山 | 10663 | 8021 | 28 | 3088.09 |
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 其中住宅 | 其中住宅 |
可售套数 | 可售面积 | |||
上城 | 936套 | 137551.12m2 | 168套 | 32086.37m2 |
下城 | 4857套 | 554798.42m2 | 2679套 | 316695.13m2 |
江干 | 11970套 | 1547134.19m2 | 7444套 | 868382.56m2 |
拱墅 | 7758套 | 825862.78m2 | 6182套 | 684025.83m2 |
西湖 | 5357套 | 642038.18m2 | 4235套 | 485001.85m2 |
滨江 | 5556套 | 704563.53m2 | 2921套 | 386722.24m2 |
之江 | 1880套 | 309272.15m2 | 1813套 | 289373.36m2 |
下沙 | 7394套 | 806581.96m2 | 3999套 | 529374.07m2 |
萧山 | 10663套 | 1369455.31m2 | 8021套 | 981040.24m2 |
余杭 | 25497套 | 3175870.67m2 | 20772套 | 2659454.30m2 |
建德 | 1346套 | 179030.07m2 | 995套 | 128891.01m2 |
富阳 | 2147套 | 366873.36m2 | 1829套 | 326248.88m2 |
临安 | 4419套 | 761599.43m2 | 3742套 | 696716.89m2 |
桐庐 | 2427套 | 295927.67m2 | 1779套 | 231234.04m2 |
淳安 | 3980套 | 456213.83m2 | 2130套 | 225475.02m2 |
合计 | 96187套 | 12132772.67m2 | 68709套 | 8840721.79m2 |
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 均价 |
(平米) | (元/平米) | |||||
1 | 天阳九筑项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 江干 | 0 | 41 | 1958.71 | - |
2 | 钱塘帝景项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 滨江 | 15 | 30 | 2645.95 | 19900 |
3 | 中顺上尚庭项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 拱墅 | 0 | 15 | 1432.26 | 23016 |
4 | 莱德绅华府项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 拱墅 | 0 | 10 | 981.07 | 18449 |
5 | 金地自在城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 西湖 | 3 | 6 | 729.35 | 16538 |
6 | 金隅观澜时代项目详情业主社区相册样板户型地图 | 下沙 | 0 | 5 | 560.85 | 12250 |
7 | 万泰新语项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 下城 | 0 | 5 | 470.92 | 13102 |
8 | 世茂广场项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 下沙 | 0 | 5 | 238.2 | - |
9 | 世茂西城纪 | 拱墅 | 0 | 4 | 155.78 | - |
10 | 龙湖滟澜山项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 下沙 | 0 | 3 | 179.91 | 17351 |
11 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 3 | 201.03 | 29241 |
12 | 顺发吉祥半岛项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 拱墅 | 0 | 3 | 255.81 | 17863 |
13 | 东方福邸 | 拱墅 | 0 | 3 | 441.67 | 25103 |
14 | 坤和和家园项目详情业主社区相册样板户型地图 | 西湖 | 0 | 2 | 274.99 | 20899 |
15 | 悦麒美寓 | 江干 | 0 | 2 | 217.06 | 19808 |
16 | 滨江曙光之城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 江干 | 0 | 2 | 278.37 | 16789 |
17 | 天阳九筑 | 江干 | 0 | 2 | 178.11 | 16976 |
18 | 保利香槟国际项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 拱墅 | 0 | 2 | 331.66 | 21241 |
19 | 凯瑞金座项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 滨江 | 0 | 2 | 87.78 | - |
20 | 世茂江滨花园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 下沙 | 0 | 1 | 159.29 | 10292 |
21 | 保利江语海项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 下沙 | 0 | 1 | 86.9 | 14842 |
22 | 湖左岸 | 下沙 | 0 | 1 | 89.42 | 17534 |
23 | 元都新苑项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 下城 | 0 | 1 | 119.5 | 14500 |
24 | 中海紫藤苑项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 西湖 | 0 | 1 | 135.73 | 13000 |
25 | 德信泊林印象项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 江干 | 0 | 1 | 88.71 | 17520 |
26 | 方正荷塘月色项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.12 | 12294 |
27 | 寰宇天下项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 滨江 | 0 | 1 | 181.9 | 21416 |
28 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 1 | 88.33 | 18945 |
29 | 江南豪园 | 滨江 | 0 | 1 | 91.06 | - |
30 | 大世界五金城 | 江干 | 0 | 1 | 48.4 | - |
31 | 金沙湖1号 | 下沙 | 0 | 1 | 38.95 | - |
32 | 君尚金座项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 滨江 | 0 | 1 | 70.04 | - |
33 | 天鹅堡 | 西湖 | 0 | 1 | 62.58 | - |
34 | 雅戈尔御西湖项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 西湖 | 2 | 0 | 0 | - |
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 交易均价 |
(平米) | (元/平米) | |||||
1 | 玉都枫景 | 良渚镇 | 0 | 32 | 3041.07 | 8294 |
2 | 青枫墅园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 仓前镇 | 0 | 16 | 1609.1 | 7155 |
3 | 竹海水韵 | 闲林镇 | 0 | 16 | 1644.73 | 9210 |
4 | 美都望城 | 良渚镇 | 0 | 9 | 833.3 | 8045 |
5 | 连城国际 | 乔司镇 | 0 | 4 | 403.48 | 10945 |
6 | 野风启城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 塘栖镇 | 0 | 4 | 348.11 | 5610 |
7 | 南北乐章项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 瓶窑镇 | 0 | 3 | 255.06 | 6239 |
8 | 柳映坊 | 良渚镇 | 0 | 2 | 393.2 | 16629 |
9 | 赞成香颂项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 临平街道 | 0 | 2 | 173.84 | 6719 |
10 | 蒙卡岸 | 闲林镇 | 0 | 2 | 261.02 | 9835 |
11 | 同城印象 | 余杭镇 | 0 | 2 | 164.72 | 9659 |
12 | 双溪竹海 | 径山镇 | 0 | 1 | 93.28 | 6378 |
13 | 春漫里 | 良渚镇 | 0 | 1 | 92.01 | 12857 |
14 | 蓝郡华庭 | 良渚镇 | 0 | 1 | 102.12 | 11900 |
15 | 蔚蓝郡 | 良渚镇 | 0 | 1 | 85.99 | 8391 |
16 | 东厦东港 | 临平街道 | 0 | 1 | 42.68 | 14529 |
17 | 金帝海珀项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 临平街道 | 0 | 1 | 118.3 | 7186 |
18 | 东冠逸景项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 乔司镇 | 0 | 1 | 89.02 | 11829 |
19 | 万盛商贸城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 塘栖镇 | 0 | 1 | 42.24 | 9437 |
20 | 西溪海项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 闲林镇 | 0 | 1 | 305.34 | 23038 |
21 | 广厦天都城 | 星桥街道 | 0 | 1 | 28.8 | 5243 |
22 | 紫桂公寓 | 星桥街道 | 0 | 1 | 138.15 | 10413 |
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积(平米) | 交易均价 (元/平米) |
1 | 开元广场项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 蜀山街道 | 9 | 17 | 2275.38 | 14542.98 |
2 | 绿都四季华庭项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 新塘街道 | 0 | 4 | 405.34 | 14698.41 |
3 | 得力名门世家项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 新塘街道 | 0 | 3 | 269.59 | 21816.9 |
4 | 天翔憬天国际项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 新塘街道 | 0 | 2 | 91.85 | 8000 |
5 | 金马同盛项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 新塘街道 | 0 | 2 | 45.93 | 16459.83 |
相关阅读:
选房网版权与免责声明
1、选房网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经选房网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将选房网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用选房网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得选房网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:选房网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非选房网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。