杭州商品房交易3月17日行情分析
2012-03-17 23:45 作者: 来源:
区 域 | 全 市 | 上城区 | 下城区 | 拱墅区 | 江干区 | 西湖区 | 滨江区 | 下沙区 | 萧山区 | 余杭区 | 之江区 |
成交套 | 256 | 0 | 0 | 23 | 31 | 8 | 63 | 18 | 12 | 100 | 1 |
预定套 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
截至3月17日晚23点00分,据杭城各大透明售房系统显示,今日杭州全市商品房共成交256套,比昨日的262减少了6套;今日全市预定26套,比昨日的9套减少了3套。今日临安成交2套。>>>搜搜:杭州楼盘“跳水梦之队”升级 莱德绅华府刷新纪录
从区域来看,余杭区以100套的成交量排在第一位,而预定量最多的是西湖区,共预定16套。
据透明售房网数据统计,今日主城区商品房共成交144套,预定20套。从个盘来看,今日成交最多的是位于滨江区的寰宇天下项目详情业主社区相册样板户型视频地图,共成交43套,成交面积为4205.22平方米。排在第二位的依旧是滨江区的楼盘,钱塘帝景项目详情业主社区相册样板户型视频地图今日共成交14套,成交面积1250平方米。>>>本周开盘:自在城周六”闪“开 宝龙广场周日蓄势加推
今日余杭区成交100套,预定0套,成交面积9302平米。今日萧山全区总预定6套,总成交12套,总成交金额15297453元,总成交均价10694.30元/平方米,其中住宅9套,住宅成交金额10980161元,住宅均价12341.56元/平方米。>>>国务院:坚定不移贯彻房地产市场调控政策
另外,截至3月17日晚23点00分,根据杭州透明售房网、余杭房产信息网二手房成交数据显示,今日杭州主城区二手房无成交,余杭区二手房成交10套,萧山区二手房无成交。【二手查询】
小编点评:今日位于三墩板块的金地自在城项目详情业主社区相册样板户型地图突然开盘,开盘折扣力度更是达到了8.4折起,折扣均价14000元/平方米,吸引了不少购房者前往。位于下沙区的宝龙城市广场明日将再度开盘,预计均价12000元/平方米。本网将全程报道,敬请关注。
区域 | 成交套数 | 成交面积 | 其中住宅成交套数 | 其中住宅成交面积 |
上城 | 0套 | 0.00m2 | 0套 | 0.00m2 |
下城 | 0套 | 0.00m2 | 0套 | 0.00m2 |
江干 | 31套 | 2273.27m2 | 17套 | 1553.55m2 |
拱墅 | 23套 | 2202.51m2 | 21套 | 1942.22m2 |
西湖 | 8套 | 808.94m2 | 8套 | 808.94m2 |
滨江 | 63套 | 5571.75m2 | 62套 | 5531.68m2 |
之江 | 1套 | 86.68m2 | 1套 | 86.68m2 |
下沙 | 18套 | 1439.50m2 | 14套 | 1063.69m2 |
萧山 | 12套 | 1430.43m2 | 9套 | 889.69m2 |
余杭 | 100套 | 9302.33m2 | 91套 | 8891.12m2 |
建德 | 2套 | 231.53m2 | 2套 | 231.53m2 |
富阳 | 3套 | 175.67m2 | 3套 | 175.67m2 |
临安 | 2套 | 189.03m2 | 2套 | 189.03m2 |
桐庐 | 2套 | 230.00m2 | 2套 | 230.00m2 |
淳安 | 0套 | 0.00m2 | 0套 | 0.00m2 |
合计 | 265套 | 23941.64m2 | 232套 | 21593.80m2 |
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 其中住宅可售套数 | 其中住宅可售面积 |
上城 | 929套 | 134303.65m2 | 166套 | 30190.87m2 |
下城 | 4547套 | 517917.29m2 | 2320套 | 276157.29m2 |
江干 | 10999套 | 1418502.38m2 | 6365套 | 742185.09m2 |
拱墅 | 7482套 | 800335.85m2 | 5898套 | 656129.26m2 |
西湖 | 5646套 | 673447.54m2 | 4523套 | 516872.73m2 |
滨江 | 4704套 | 627577.03m2 | 2459套 | 334640.94m2 |
之江 | 1879套 | 297619.12m2 | 1816套 | 290008.70m2 |
下沙 | 7823套 | 839439.08m2 | 4234套 | 549579.93m2 |
萧山 | 10063套 | 1316301.13m2 | 7678套 | 935623.56m2 |
余杭 | 24198套 | 3024341.13m2 | 19381套 | 2504419.59m2 |
建德 | 1232套 | 163600.80m2 | 890套 | 115443.09m2 |
富阳 | 2156套 | 368642.01m2 | 1860套 | 330170.57m2 |
临安 | 4538套 | 765637.05m2 | 3809套 | 698670.51m2 |
桐庐 | 2234套 | 278023.39m2 | 1796套 | 234381.75m2 |
淳安 | 4284套 | 483337.36m2 | 2400套 | 248782.32m2 |
合计 | 92714套 | 11709024.81m2 | 65595套 | 8463256.20m2 |
3.17 | 预定 | 成交 | 交易面积 | 均价 | 住宅均价 |
临平副城 | 0 | 26 | 2765 | 8336 | 8259 |
余杭组团 | 0 | 38 | 3517 | 7998 | 10547 |
良渚组团 | 0 | 6 | 572 | 10058 | 10309 |
塘栖组团 | 0 | 30 | 2448 | 7255 | 6359 |
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 今日预定/交易情况 | ||||
预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 | |||
老城区 | 1954 | 19.06 | 2 | 3 | 267.58 | 425.4489 | 15899.88 |
新区 | 1509 | 25.52 | — | — | — | — | — |
湘湖版块 | 1335 | 18.53 | — | 6 | 622.11 | 672.5672 | 10811.07 |
组团镇 | 1115 | 14.95 | — | 1 | 407.19 | 320 | 7858.74 |
开发区及钱江世纪城 | 2734 | 34.47 | 4 | 2 | 133.55 | 111.7292 | 8366.1 |
其他 | 1272 | 15.39 | — | — | — | — | — |
全区 | 9919 | 127.92 | 6 | 12 | 1430.43 | 1529.745 | 10694.3 |
序号 | 区域 | 楼盘名称 | 预定套数 | 成交套数 | 成交面积 |
1 | 滨江区 | 寰宇天下项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 47 | 4205.22 |
2 | 滨江区 | 钱塘帝景项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 14 | 1250 |
3 | 江干区 | 大世界五金城 | 0 | 13 | 655.36 |
4 | 拱墅区 | 方正荷塘月色项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 11 | 981.72 |
5 | 江干区 | 德信泊林印象项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 8 | 712.37 |
6 | 下沙区 | 龙湖滟澜山项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 7 | 419.7 |
7 | 江干区 | 广宇上东城项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 4 | 374.81 |
8 | 西湖区 | 金地自在城项目详情业主社区相册样板户型地图 | 16 | 4 | 353.22 |
9 | 拱墅区 | 嘉凯城名城公馆 | 1 | 3 | 277.61 |
10 | 拱墅区 | 赛丽绿城慧园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 3 | 266.34 |
11 | 下沙区 | 绿城财通中心项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 3 | 128.58 |
12 | 下沙区 | 名城湖左岸项目详情业主社区相册样板户型地图 | 1 | 3 | 268.26 |
13 | 江干区 | 昆湖玺之湾 | 1 | 2 | 178.54 |
14 | 江干区 | 天阳九筑项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 2 | 179.25 |
15 | 拱墅区 | 绿城西子田园牧歌项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 2 | 260.29 |
16 | 拱墅区 | 华盛达阅城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 2 | 178.58 |
17 | 西湖区 | 万科西溪蝶园2期项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 2 | 277.03 |
18 | 滨江区 | 积家项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 2 | 116.53 |
19 | 下沙区 | 保利江语海项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 2 | 151.27 |
20 | 江干区 | 悦麒美寓 | 0 | 1 | 84.7 |
21 | 江干区 | 东润枫华项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 1 | 88.24 |
22 | 拱墅区 | 顺发吉祥半岛项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 1 | 76.58 |
23 | 拱墅区 | 保利香槟国际项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 1 | 161.39 |
24 | 西湖区 | 坤和和家园项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 1 | 89.16 |
25 | 西湖区 | 协安上郡项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 1 | 89.53 |
26 | 之江区 | 篁外项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 1 | 86.68 |
27 | 下沙区 | 世茂江滨花园项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 1 | 247.23 |
28 | 下沙区 | 宋都晨光国际项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 1 | 135.56 |
29 | 下沙区 | 德信中外公寓项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 1 | 1 | 88.9 |
序号 | 区域 | 楼盘名称 | 预定套数 | 成交套数 | 成交面积 |
1 | 塘栖镇 | 野风启城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 22 | 1869.34 |
2 | 临平街道 | 金帝海珀项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 16 | 1914.7 |
3 | 仓前镇 | 青枫墅园项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 15 | 1335.67 |
4 | 余杭镇 | 湖山帝景湾 | 0 | 9 | 812.59 |
5 | 临平街道 | 金都夏宫项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 6 | 529.27 |
6 | 仓前镇 | 新湖果岭项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 4 | 392.82 |
7 | 塘栖镇 | 万盛商贸城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 4 | 154.88 |
8 | 良渚镇 | 郡原九衡公寓项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 4 | 457.15 |
9 | 塘栖镇 | 欣北钱江国际大厦 | 0 | 3 | 192.65 |
10 | 仓前镇 | 瑞城 | 0 | 3 | 258.92 |
11 | 乔司镇 | 复地连城国际项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 3 | 284.74 |
12 | 闲林镇 | 华元美林公寓 | 0 | 2 | 179.22 |
13 | 闲林镇 | 岸上蓝山 | 0 | 2 | 276.12 |
14 | 良渚镇 | 逸居城项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 1 | 27.29 |
15 | 良渚镇 | 协安蓝郡项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 1 | 87.81 |
16 | 余杭镇 | 西溪山庄项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 1 | 87.95 |
17 | 星桥镇 | 绿城紫桂公寓项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 1 | 36.39 |
18 | 塘栖镇 | 龙湖香醍溪岸项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 1 | 231.57 |
19 | 余杭镇 | 金都西花庭项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 1 | 83.82 |
20 | 闲林镇 | 东海闲湖城项目详情业主社区相册样板户型地图 | 0 | 1 | 89.43 |
序号 | 区域 | 楼盘名称 | 预定套数 | 成交套数 | 成交面积 |
1 | 闻堰镇 | 戈雅公寓 | 0 | 6 | 622.11 |
2 | 新塘街道 | 绿都四季华庭项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 0 | 2 | 177.68 |
3 | 开发区 | 鸿兴城 | 4 | 2 | 133.55 |
4 | 新塘街道 | 卧城名邸 | 0 | 1 | 89.9 |
5 | 党湾镇 | 文化路 | 0 | 1 | 407.19 |
6 | 蜀山街道 | 绿都嘉丰新筑 | 2 | 0 | 0 |
序号 | 坐落 | 城区 | 建筑面积(m2) | 成交价(万元) | 中介公司 |
1 | 余杭区余杭镇碧景园百莲苑6幢 | 余杭镇 | 121.71 | 134.18 | 杭州广纳房地产 |
2 | 良渚镇天阳棕榈湾水兰苑1幢 | 良渚镇 | 138.06 | 133 | 杭州假日房地产 |
3 | 五常荆长路1号天利人和家园11幢 | 135.71 | 114 | 杭州都市之光房 | |
4 | 余杭区闲林镇山水居紫薇苑22幢 | 闲林镇 | 88.85 | 93.5 | 杭州我爱我家房 |
5 | 余杭区乔司镇连城国际花园10幢 | 乔司镇 | 88.38 | 89.8 | 杭州科威房地产 |
6 | 余杭区余杭镇同城印象花苑西区14幢 | 余杭镇 | 119.75 | 80 | 杭州帝凡房产代 |
7 | 余杭区良渚镇逸居城项目详情业主社区相册样板户型地图逸雅苑11幢 | 良渚镇 | 87.26 | 70 | 杭州丰业房地产 |
8 | 余杭区余杭镇西溪山庄项目详情业主社区相册样板户型地图依云邨2幢 | 余杭镇 | 88.67 | 64.8 | 浙江原创房地产 |
9 | 余杭区余杭镇西溪山庄依云邨9幢 | 余杭镇 | 89.71 | 63 | 杭州盛世管家房 |
10 | 余杭区中泰街道清水湾别墅山水苑7幢 | 中泰乡 | 89.29 | 57 | 杭州都市之光房 |
相关阅读:
选房网版权与免责声明
1、选房网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经选房网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将选房网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用选房网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得选房网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:选房网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非选房网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。