7月70个大中城市住宅价格仅1个城市同比下降

2011-08-18 15:45    作者:   来源:国家统计局网站  

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,持平的城市有17个。与6月份相比,7月份环比价格下降和持平的城市增加了5个。价格上涨的城市中,环比涨幅均未超过1.0%,涨幅比6月份缩

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,持平的城市有17个。与6月份相比,7月份环比价格下降和持平的城市增加了5个。价格上涨的城市中,环比涨幅均未超过1.0%,涨幅比6月份缩小的城市有15个。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,涨幅回落的城市有26个。7月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有39个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有22个,持平的城市有12个。价格上涨的城市中,环比价格涨幅均未超过1.0%,涨幅在0.5%以内的城市有35个。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个。涨幅回落的城市有28个,比6月份增加了4个。7月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有49个。 

 七十个大中城市住宅销售价格指数 (2011年7月)

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 100.0 101.9 103.1 唐    山 100.1 101.5 101.8
天    津 100.3 104.2 104.5 秦 皇 岛 100.1 107.5 107.2
石 家 庄 100.2 107.7 108.4 包    头 99.8 103.9 104.4
太    原 100.2 101.2 101.8 丹    东 100.0 108.6 108.6
呼和浩特 100.3 105.0 105.4 锦    州 99.9 104.8 105.6
沈    阳 100.3 106.2 106.7 吉    林 100.2 105.5 106.3
大    连 100.1 106.0 105.7 牡 丹 江 100.2 107.4 107.1
长    春 100.3 103.2 104.4 无    锡 99.9 102.6 102.5
哈 尔 滨 100.1 104.0 104.0 扬    州 99.9 104.3 104.5
上    海 100.0 102.5 102.6 徐    州 100.1 104.0 104.3
南    京 99.9 101.4 101.6 温    州 100.1 100.8 101.0
杭    州 99.9 100.0 101.0 金    华 100.1 103.9 104.0
宁    波 99.7 101.4 101.7 蚌    埠 100.0 103.1 103.9
合    肥 100.1 103.0 102.6 安    庆 100.1 103.0 104.0
福    州 100.0 103.8 103.9 泉    州 100.1 101.1 101.0
厦    门 100.0 106.5 106.0 九    江 99.9 104.5 104.1
南    昌 100.0 109.3 107.7 赣    州 100.0 105.2 105.3
济    南 100.0 103.9 104.6 烟    台 100.1 104.9 105.0
青    岛 100.2 104.8 104.4 济    宁 99.8 103.5 103.6
郑    州 100.0 105.7 106.8 洛    阳 100.1 108.1 106.6
武    汉 100.1 103.3 104.4 平 顶 山 100.1 104.3 104.3
长    沙 100.1 108.4 108.3 宜    昌 100.4 103.2 104.8
广    州 100.0 106.4 104.9 襄    阳 100.0 106.1 106.9
深    圳 100.0 104.7 104.5 岳    阳 100.4 105.5 107.4
南    宁 99.9 102.8 102.5 常    德 100.2 106.2 105.9
海    口 99.8 100.7 102.4 惠    州 100.0 105.2 104.9
重    庆 99.8 105.6 104.6 湛    江 100.0 104.4 105.3
成    都 99.7 103.5 103.2 韶    关 100.4 106.6 106.2
贵    阳 100.2 104.4 104.5 桂    林 100.2 106.0 106.1
昆    明 99.9 106.1 105.7 北    海 100.0 101.8 102.8
西    安 100.1 104.0 104.4 三    亚 100.0 98.9 101.6
兰    州 100.1 108.2 107.1 泸    州 100.8 101.5 101.8
西    宁 100.1 106.5 106.7 南    充 100.6 100.2 100.2
银    川 100.2 102.9 103.2 遵    义 100.1 105.7 105.2
乌鲁木齐 100.3 108.9 109.0 大    理 100.5 102.4 101.5
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
 北    京* 100.0 102.4 103.9 唐    山 100.2 101.6 102.0
天    津 100.3 104.7 105.0 秦 皇 岛 100.1 108.3 108.0
石 家 庄 100.2 107.9 108.6 包    头 99.8 104.1 104.6
太    原 100.2 101.3 101.8 丹    东 100.0 109.0 109.1
呼和浩特 100.3 105.2 105.5 锦    州 99.9 104.8 105.6
沈    阳 100.3 106.6 107.2 吉    林 100.2 105.7 106.5
大    连 100.1 106.1 105.8 牡 丹 江 100.2 107.5 107.1
长    春 100.3 103.3 104.6 无    锡 99.9 102.8 102.7
哈 尔 滨 100.1 104.1 104.2 扬    州 99.9 104.4 104.6
上    海 100.0 102.9 103.0 徐    州 100.1 104.2 104.5
南    京 99.9 101.9 102.1 温    州 100.1 100.8 101.0
杭    州 99.9 100.0 101.0 金    华 100.1 103.9 104.0
宁    波 99.7 101.5 101.8 蚌    埠 100.0 103.2 104.0
合    肥 100.1 103.1 102.7 安    庆 100.1 103.0 104.0
福    州 100.0 103.8 104.0 泉    州 100.1 101.2 101.1
厦    门 100.0 106.7 106.1 九    江 99.9 104.8 104.4
南    昌 100.0 109.4 107.9 赣    州 100.0 105.3 105.3
济    南 100.0 103.9 104.6 烟    台 100.1 105.0 105.0
青    岛 100.2 105.0 104.5 济    宁 99.8 103.6 103.7
郑    州 100.0 105.9 107.0 洛    阳 100.1 108.3 106.7
武    汉 100.1 103.5 104.7 平 顶 山 100.1 104.4 104.4
长    沙 100.1 108.5 108.4 宜    昌 100.4 103.3 104.9
广    州 100.0 106.4 105.0 襄    阳 100.0 106.2 106.9
深    圳 100.0 104.7 104.5 岳    阳 100.5 108.0 110.2
南    宁 99.9 102.8 102.6 常    德 100.2 106.3 105.9
海    口 99.8 100.7 102.5 惠    州 100.0 105.2 104.9
重    庆 99.8 105.7 104.7 湛    江 100.0 104.4 105.3
成    都 99.7 103.5 103.2 韶    关 100.4 106.7 106.3
贵    阳 100.2 104.6 104.7 桂    林 100.2 106.2 106.3
昆    明 99.9 106.5 106.0 北    海 100.0 101.8 102.8
西    安 100.1 104.2 104.7 三    亚 100.0 98.9 101.6
兰    州 100.1 108.4 107.2 泸    州 100.8 101.5 101.9
西    宁 100.1 106.5 106.7 南    充 100.6 100.3 100.2
银    川 100.2 103.1 103.4 遵    义 100.1 106.4 105.9
乌鲁木齐 100.3 109.0 109.1 大    理 100.5 102.4 101.6
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

闫晓辉

相关阅读:

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。