内地上市房企囤地排名(名单)
2010-11-02 19:42 作者:中正 来源:
从今年6月-10月,《中国经济周刊》研究部通过对125家内地上市房企的2009年报2010年半年报以及三季度土地市场表现进行梳理,并且对一些房企旗下的项目长期跟踪,并借鉴证券公司对内地上市房企财报的解读,制作出“内地上市房企囤地排名”。
从今年6月-10月,《中国经济周刊》研究部通过对125家内地上市房企的2009年报2010年半年报以及三季度土地市场表现进行梳理,并且对一些房企旗下的项目长期跟踪,并借鉴证券公司对内地上市房企财报的解读,制作出“内地上市房企囤地排名”。(全文)
股票代码 | 企业名称 | 土地储备(万平米) | 排名 |
600048 | 保利地产 | 3369 | 1 |
000002 | 万科 | 3268 | 2 |
000718 | 苏宁环球 | 1577 | 3 |
600376 | 首开股份 | 1518 | 4 |
000540 | 中天城投 | 1500 | 5 |
601668 | 中建地产 | 1372 | 6 |
600383 | 金地集团 | 1334 | 7 |
002146 | 荣盛发展 | 1184.5 | 8 |
600208 | 新湖中宝 | 1104 | 9 |
000024 | 招商地产 | 1000 | 10 |
600162 | 香江控股 | 900 | 11 |
600823 | 世茂股份 | 800 | 12 |
600325 | 华发股份 | 700 | 13 |
000979 | 中弘地产 | 700 | 13 |
000402 | 金融街 | 660 | 15 |
000667 | 名流置业 | 620.5 | 16 |
600748 | 上实发展 | 620 | 17 |
000046 | 泛海建设 | 600 | 18 |
000926 | 福星股份 | 592.33 | 19 |
601588 | 北辰实业 | 585 | 20 |
000918 | 嘉凯城 | 576.3 | 21 |
000537 | 广宇发展 | 570 | 22 |
600657 | 信达地产 | 548.21 | 23 |
000043 | 中航地产 | 450 | 24 |
600067 | 冠城大通 | 412 | 25 |
600266 | 北京城建 | 400 | 26 |
600246 | 万通地产 | 380 | 27 |
000009 | 中国宝安 | 360 | 28 |
600223 | 鲁商置业 | 353.9 | 29 |
600322 | 天房发展 | 350 | 30 |
600225 | 天津松江 | 332.5 | 31 |
000006 | 深振业 | 323.27 | 32 |
600239 | 云南城投 | 300 | 33 |
002244 | 滨江集团 | 300 | 33 |
600533 | 栖霞建设 | 300 | 33 |
000797 | 中国武夷 | 300 | 33 |
600052 | 浙江广厦 | 300 | 33 |
600663 | 陆家嘴 | 300 | 33 |
600777 | 新潮实业 | 300 | 33 |
600393 | 东华实业 | 300 | 33 |
000031 | 中粮地产 | 295 | 41 |
600675 | 中华企业 | 280.5 | 42 |
600895 | 张江高科 | 265 | 43 |
600173 | 卧龙地产 | 260 | 44 |
000506 | 中润投资 | 250 | 45 |
000511 | 银基发展 | 230 | 46 |
600736 | 苏州高新 | 222 | 47 |
000631 | 顺发恒业 | 209.4 | 48 |
600185 | 格力地产 | 207 | 49 |
000616 | 亿城股份 | 204.6 | 50 |
600665 | 天地源 | 200 | 51 |
000042 | 深长城 | 200 | 51 |
600082 | 海泰发展 | 200 | 51 |
600641 | 万业企业 | 191.3 | 54 |
600743 | 华远地产 | 187.5 | 55 |
000608 | 阳光股份 | 187.36 | 56 |
600745 | 中茵股份 | 175 | 57 |
002208 | 合肥城建 | 165 | 58 |
000514 | 渝开发 | 150 | 59 |
000150 | 宜华地产 | 150 | 59 |
000671 | 阳光城 | 145 | 61 |
600240 | 华业地产 | 134 | 62 |
600175 | 美都控股 | 133.13 | 63 |
002016 | 世荣兆业 | 130 | 64 |
000897 | 津滨发展 | 124.5 | 65 |
600503 | 华丽家族 | 120 | 66 |
600658 | 电子城 | 120 | 66 |
000558 | 莱茵置业 | 120 | 66 |
000965 | 天保基建 | 119.5 | 69 |
002133 | 广宇集团 | 118.28 | 70 |
600791 | 京能置业 | 110 | 71 |
000909 | 数源科技 | 105.5 | 72 |
600773 | 西藏城投 | 100 | 73 |
600158 | 中体产业 | 100 | 73 |
600463 | 空港股份 | 100 | 73 |
600767 | 运盛实业 | 100 | 73 |
002305 | 南国置业 | 99.7 | 77 |
000838 | 国兴地产 | 97.2 | 78 |
600622 | 嘉宝集团 | 94.8 | 79 |
600639 | 浦东金桥 | 88 | 80 |
600716 | 凤凰股份 | 86.5 | 81 |
002077 | 大港股份 | 83.9 | 82 |
000005 | 世纪星源 | 81 | 83 |
002059 | 云南旅游 | 80 | 84 |
600696 | 多伦股份 | 80 | 84 |
000668 | 荣丰控股 | 76.1 | 86 |
000036 | 华联控股 | 75 | 87 |
000014 | 沙河股份 | 74 | 88 |
600159 | 大龙地产 | 70.3 | 89 |
000517 | 荣安地产 | 70 | 90 |
600638 | 新黄浦 | 62 | 91 |
600734 | 实达集团 | 62 | 91 |
000011 | 深物业 | 60 | 93 |
000931 | 中关村 | 60 | 93 |
000638 | 万方地产 | 60 | 93 |
600053 | 中江地产 | 55 | 96 |
600615 | 丰华股份 | 50 | 97 |
000628 | 高新发展 | 50 | 97 |
000029 | 深深房 | 50 | 97 |
600684 | 珠江实业 | 49.4 | 100 |
000573 | 广东宏远 | 47 | 101 |
600807 | 天业股份 | 45 | 102 |
000038 | *ST大通 | 41 | 103 |
600620 | 天宸股份 | 34.3 | 104 |
600766 | 园城股份 | 30 | 105 |
000534 | 万泽股份 | 26.3 | 106 |
600634 | *ST海鸟 | 26 | 107 |
600732 | 上海新梅 | 25 | 108 |
000609 | 绵世股份 | 24 | 109 |
600687 | 刚泰控股 | 20.6 | 110 |
600614 | 鼎立股份 | 18.5 | 111 |
000502 | 绿景地产 | 15 | 112 |
000546 | 光华控股 | 14.25 | 113 |
600733 | S前锋 | 11.6 | 114 |
600753 | 东方银星 | 11 | 115 |
600576 | 万好万家 | 10 | 116 |
000670 | S*ST天发 | 4.3 | 117 |
000567 | 海德股份 | 0 | 118 |
600890 | ST中房 | 0 | 118 |
600136 | 道博股份 | 0 | 118 |
600193 | 创兴置业 | 0 | 118 |
000803 | 金宇车城 | 0 | 118 |
600275 | 武昌鱼 | 0 | 118 |
600617 | 联华合纤 | 0 | 118 |
600603 | ST兴业 | 0 | 118 |
总和 | 39688.83 |
(该排名由《中国经济周刊》研究部提供)
admin
相关阅读:
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。